MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.700 | 7.740 | Euro | 8.550 | 8.820 | Peso Argentino | 5 | 7 | Real | 1.385 | 1.410 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,110 | 1,140 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 230,000 | 1 300,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,500 | 5,550 |
actualizado el Jueves, 03 de Octubre del 2024 a las 14:29
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.700 | 7.740 | Euro | 8.000 | 8.900 | Peso Argentino | 4 | 8 | Real | 1.380 | 1.420 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,000 | 1,200 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 200,000 | 1 350,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,500 | 5,580 |
actualizado el Jueves, 03 de Octubre del 2024 a las 14:29
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.700 | 7.740 | Euro | 8.430 | 8.890 | Peso Argentino | 5 | 7 | Real | 1.385 | 1.410 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,100 | 1,145 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 230,000 | 1 330,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,490 | 5,560 |
actualizado el Jueves, 03 de Octubre del 2024 a las 14:29
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.690 | 7.740 | Euro | 8.500 | 8.900 | Peso Arg | 5 | 7 | Real | 1.380 | 1.415 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,100 | 1,150 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 220,000 | 1 330,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,480 | 5,570 |
actualizado el Jueves, 03 de Octubre del 2024 a las 14:29
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.700 | 7.750 | Euro | 8.450 | 8.800 | Peso Argentino | 5 | 7 | Real | 1.380 | 1.420 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,110 | 1,150 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 200,000 | 1 400,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,450 | 5,580 |
actualizado el Jueves, 03 de Octubre del 2024 a las 14:29
Somos una Empresa autorizada por el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, para operar en el rubro de cambios de divisas y transferencias internacionales.